瀏覽人次:
8124
教學設備與資源
本系以課程規劃的四大主軸為主以及依照老師的研究領域設置了許多的實驗室,其目的是以實驗室做為與產業界接軌的窗口,藉由產學合作,提供老師與學生從事實務的經驗,以達到學以致用的目的。目前的實驗室設置如下:| 實驗室 | 名稱 | 負責老師 |
| 502 | 品質管理實驗室 | 李水彬 |
| 502 | 智能管理實驗室 | 張英仲 |
| 504 | 電腦教室 | 陳叔君 |
| 505A | 企業系統整合與應用實驗室 | 陳立元 |
| 505B | 人因工程實驗室 | 陳宏瑞 |
| 601A | 研究生研究室 | 沈湘莉 |
| 602A | 會議暨展示室 | 沈湘莉 |
| 602B | 資料辨識與分析實驗室 | 張子筠 |
| 602C | 生產排程實驗室 | 張子筠 |
| 603 |
工作研究實驗室/ 智能管理專題教室 |
黃妙齡 |


